| 姓名 | 行政许可决定文书名称 | 许可内容 | 许可决定日期 | 许可机关 | 当前状态 |
| 刘乌云毕力格 | 医师执业证书 | 内科专业 | 2024/12/9 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 张春梅 | 医师执业证书 | 口腔专业 | 2024/12/9 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 赵晶晶 | 医师执业证书 | 内科专业 | 2024/12/11 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 夏湉湉 | 医师执业(助理)证书 | 中医专业 | 2024/12/12 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 陈晓荣 | 医师执业(助理)证书 | 内科专业 | 2024/12/12 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 张鹏 | 医师执业证书 | 内科专业 | 2024/12/12 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 白乌日汉 | 医师执业证书 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 2024/12/12 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 韩格齐 | 医师执业(助理)证书 | 蒙医专业 | 2024/12/12 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 白永军 | 医师执业证书 | 内科专业 | 2024/12/13 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 夏智龙 | 乡村全科执业助理医师证书 | 全科医学专业 | 2024/12/13 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 迟爽 | 医师执业证书 | 中医专业 | 2024/12/13 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 尹立伟 | 医师执业证书 | 中医专业 | 2024/12/13 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 魏清华 | 医师执业(助理)证书 | 中医专业 | 2024/12/2 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 陈海江 | 医师执业证书 | 中医专业 | 2024/12/2 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 徐呼格吉乐图 | 医师执业证书 | 外科专业 | 2024/12/2 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 王玉花 | 医师执业证书 | 蒙医专业 | 2024/12/3 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 关媛媛 | 医师执业(助理)证书 | 蒙医专业 | 2024/12/3 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 勿日汗 | 医师执业证书 | 蒙医专业 | 2024/12/4 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 宋榜奎 | 医师执业证书 | 中西医结合专业 | 2024/12/4 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 斯琴 | 医师执业证书 | 蒙医专业 | 2024/12/5 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 刘海庭 | 医师执业证书 | 外科专业 | 2024/12/5 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 荣晶 | 医师执业(助理)证书 | 内科专业 | 2024/12/5 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 刘雁东 | 医师执业(助理)证书 | 外科专业 | 2024/12/5 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 李盛亮 | 医师执业证书 | 中医专业、全科医学专业 | 2024/12/6 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 金顺今 | 医师执业证书 | 儿科专业 | 2024/12/4 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 包欢欢 | 医师执业证书 | 妇产科专业 | 2024/12/24 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 徐凤霞 | 乡村全科执业助理医师证书 | 全科医学专业 | 2024/12/24 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 石璇 | 医师执业证书 | 口腔专业 | 2024/12/25 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 王宇 | 医师执业证书 | 内科专业 | 2024/12/25 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 斯琴 | 医师执业证书 | 蒙医专业 | 2024/12/26 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 包金钢 | 医师执业证书 | 蒙医专业 | 2024/12/27 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 贾洋 | 护士执业证书 | 临床护理 | 2024/12/9 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 陈元菊 | 护士执业证书 | 临床护理 | 2024/12/9 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 于婕 | 护士执业证书 | 临床护理 | 2024/12/11 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 葛丽丽 | 护士执业证书 | 临床护理 | 2024/12/11 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 李丽红 | 护士执业证书 | 临床护理 | 2024/12/12 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 郭晓楠 | 护士执业证书 | 临床护理 | 2024/12/13 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 李宏月 | 护士执业证书 | 临床护理 | 2024/12/16 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 李秋霞 | 护士执业证书 | 临床护理 | 2024/12/17 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 海亮亮 | 护士执业证书 | 临床护理 | 2024/12/20 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 任晶 | 护士执业证书 | 临床护理 | 2024/12/20 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 邱钰婷 | 护士执业证书 | 临床护理 | 2024/12/2 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 邢佳琦 | 护士执业证书 | 临床护理 | 2024/12/3 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 武星汝 | 护士执业证书 | 临床护理 | 2024/12/3 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 何平 | 护士执业证书 | 临床护理 | 2024/12/3 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 王艳 | 护士执业证书 | 临床护理 | 2024/12/3 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 包苏日娜 | 护士执业证书 | 临床护理 | 2024/12/4 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 张茹娜 | 护士执业证书 | 临床护理 | 2024/12/4 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 李明烨 | 护士执业证书 | 临床护理 | 2024/12/5 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 吕金铭 | 护士执业证书 | 临床护理 | 2024/12/5 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 张梦吉 | 护士执业证书 | 临床护理 | 2024/12/4 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 黄玲美 | 护士执业证书 | 临床护理 | 2024/12/4 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 李明烨 | 护士执业证书 | 临床护理 | 2024/12/6 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 袁蒙蒙 | 护士执业证书 | 临床护理 | 2024/12/6 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 周杨 | 护士执业证书 | 临床护理 | 2024/12/25 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 任丽丽 | 护士执业证书 | 临床护理 | 2024/12/25 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |
| 石洋 | 护士执业证书 | 临床护理 | 2024/12/27 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 有效 |


打印
蒙公网安备 15222102000001号