填报单位(盖章):科右前旗政府办公室
数据起止日期:2017年1月至12月
填报日期:2018年3月
一、主动公开情况 | - | |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 8370 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 15 |
制发规范性文件总数 | 条 | 15 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | - | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 1215 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 4345 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 2810 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | - | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | - | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 1 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 1 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 1 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 5 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 1 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | - | 0 |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危机国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指应公开的政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过转其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、机构建设和保障经费情况 | - | 0 |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 0 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 10 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 2 |
2.兼职人员数 | 人 | 8 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 4 |
八、政府信息公开会议和培训情况 | - | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 1 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 1 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 2010 |
九、政府门户网站网上办事情况 | ||
(一)网站是否具备网上办事功能 | 是√/否 | |
(二)网上办理事项内容 | ||
(三)是否与政务服务中心审批系统联网 | 是/否√ | |
(四)是否与政务服务中心电子监察系统联网 | 是/否√ | |
十、政务服务体系建设情况 | ||
(一)旗县(市、区)已建成政务服务中心(注明具体旗县) | 个 | 1 |
(二)旗县(市、区)在建成政务服务中心(注明具体旗县) | 个 | 0 |
(三)旗县(市、区)未建政务服务中心(注明具体旗县) | 个 | 0 |
(四)旗县(市、区)已配备电子监察系统(注明具体旗县) | 个 | |
(五)苏木乡镇街道办事处 | 个 | 14 |
其中:已建成综合便民服务中心 | 个 | 21 |
(六)嘎查村 | 个 | 229 |
其中:已建成便民代办点 | 个 | 248 |
统计指标 | 单位 | 统计数 |
主办单位:科尔沁右翼前旗人民政府 地址:内蒙古科右前旗党政大楼252室 联系电话:0482-8399165
政府网站标识码1522210017 蒙ICP备2021004128号-1 蒙公网安备152221020000001号
中国互联网举报中心
违法和不良信息举报电话:0482-8399165 举报邮箱kyqqwz@126.com