科尔沁右翼前旗电子政务综合门户网站
 面向居民  面向企业  面向旅游者  面向投资者  面向公务员  面向农牧民  苏木乡镇
您所在的位置:首页»政务公开» 统计数据  
科右前旗国民经济综合统计月报(5月份)
作者: 王晶姝 来源:统计局 发布时间: 2008-06-27

     
 
   去年同期 累计比上年
         单位 本月完成 同期增减
        +-%
一.工业  
 1.规模以上工业总产值 万元 9955 34267 18015 42.60
      总计中:轻工业 万元 4029 21621 14617 47.90
                   重工业 万元 5927 12646 3397 272.20
           国有企业 万元 334 1415 999 41.60
      集体企业 万元
      股份制企业  万元 9621 32853 16245 102.20
      外商及港澳台投资企业 万元 771 /
          其他企业   万元
 2.规模以上工业增加值 万元 3471 11716 6286 42.60
 3.规模以上工业产品销售产值 万元 9114 32254 17504 84.30
      总计中:轻工业 万元 3230 19698 771 37.80
                   重工业 万元 5884 12556 14296 291.50
 4.规模以上工业产品销售率  % 91.55 94.12 97.16 -3.04
 5.规模以上主要产品产量  
     白酒 千升 461 2274 1105 105.79
     精制食用植物油 1038 5213 4991 4.40
         机制糖 1514
二.固定资产投资     万元 16364 30097 14400 109.01
      #国有投资  万元 11575 16325 8900 83.43
      #城镇投资 万元 14875 24325 14400 68.92
        农村投资 万元
        房地产开发 万元 1489 5772 / /
三.国内商业、外贸  
     社会消费品零售总额 万元 8620 35401 28818 22.84
       #批发零售贸易业 万元 7907 31932 25901 23.28
         餐饮业 万元 435 2142 1781 20.27
         其他 万元 278 1327 1136 16.81
   去年同期 累计比上年
         单位 本月完成 同期增减
        +-%
四.财政
    全部财政收入 万元 1648 5091 2649 92.19
      #地方财政收入 万元 1449 3909 1492 162.00
          #一般预算收入 万元 1289 3563 1477 141.23
        上划中央税收 万元 199 1182 1157 2.16
    财政支出 万元 6162 21639 16355 32.31
     #一般预算支出 万元 6069 21471 16348 31.34
        #一般公共服务 万元 1109 3111 2247 38.45
按旧体制计算财政总收入 万元 2351 6349 2803 126.51
五.金融  
 1.银行现金收入 万元 28476 150410 89352 68.33
    银行现金支出 万元 35987 194720 190822 2.04
 2.金融机构存款余额 万元 / 90991 60025 51.59
    #企业存款 万元 / 36235 5062 615.82
      农业存款 万元 / / 6303 /
      居民储蓄存款 万元 / 42739 33473 27.68
 3.金融机构贷款余额 万元 / 254819 224086 13.71
     #工业贷款 万元 / 23417 23431 -0.06
       商业贷款 万元 / 118027 119970 -1.62
       农业贷款 万元 / 34011 33318 2.08
六.规模以上独立核算工业企业主要财务指标  
    企业单位数 / 23 18 27.78
    #亏损企业 / 4 5 -20.00
    产品销售收入  万元 / 33079 16937 95.31
    实现利税总额 万元 246 556 -55.76
       税金 万元 / 975 824 18.33
       利润 万元 / -729 -268 -172.01
    盈利企业盈利总额 万元 234 183 27.87
    亏损企业亏损额 万元 / 963 451 113.53
  工业综合经济效益指数 % / 124.37 111.52 12.85
注:工业总产值与工业增加值增速为可比价


上一篇: 科右前旗国民经济综合统计月报 (2008年 4月)
下一篇:科右前旗2007年国民经济和社会发展统计公报
版权所有 科右前旗  主办单位:内蒙古兴安盟科右前旗网络管理中心
地 址:内蒙古科右前旗政府大楼532室
电话:0482-8399165  Email:qqwz_532@163.com  QQ:573615757