根据兴安盟人力资源和社会保障局《关于印发<2023年度“强技能、助增收”职业技能培训提升行动实施方案>和 <全盟补贴性职业技能培训规程> 的通知》〔2023〕22号文件要求,我单位对兴安盟劲草职业培训学校,申报2025年第5期手工编织技能培训班,培训学员:36人,此班期所有学员审核完毕,符合参加培训要求,现予以公示。 全盟补贴性职业技能培训规程>
公示期为3天(自2025年12月15日至2025年12月17日)。
人社部门电话:0482--12345
公示单位电话:0482--8398585
举报地址:科右前旗人力资源和就业服务中心
科右前旗人力资源和社会保障局
2025年12月15日
| 兴安盟劲草职业培训学校2025年第5期手工编织技能培训班 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 居民身份证号码 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 何雪媛 | 女 | 152***********2427 | 186******** | |
| 2 | 李国英 | 女 | 152***********2420 | 136******** | |
| 3 | 谢宝音套特格 | 男 | 152***********6013 | 192******** | |
| 4 | 李金红 | 女 | 152***********2424 | 150******** | |
| 5 | 张立红 | 女 | 152***********2422 | 151******** | |
| 6 | 李贵 | 男 | 152***********2430 | 184******** | |
| 7 | 蒋桂芳 | 女 | 152***********2427 | 136******** | |
| 8 | 李海芳 | 女 | 152***********2427 | 136******** | |
| 9 | 王桂芹 | 女 | 152***********2424 | 139******** | |
| 10 | 王永芳 | 女 | 152***********2444 | 152******** | |
| 11 | 陈海军 | 女 | 152***********242X | 185******** | |
| 12 | 章红英 | 女 | 152***********1683 | 131******** | |
| 13 | 刘丽萍 | 女 | 152***********1820 | 176******** | |
| 14 | 韦秀梅 | 女 | 152***********242X | 132******** | |
| 15 | 姜晓会 | 女 | 152***********2421 | 151******** | |
| 16 | 何禿丫 | 女 | 152***********2421 | 182******** | |
| 17 | 王玉娥 | 女 | 152***********2441 | 187******** | |
| 18 | 白俊英 | 女 | 152***********2443 | 150******** | |
| 19 | 李德丽 | 男 | 152***********2414 | 138******** | |
| 20 | 姚丫 | 女 | 220***********272X | 182******** | |
| 21 | 张政华 | 男 | 152***********2415 | 139******** | |
| 22 | 李荣华 | 女 | 152***********2425 | 152******** | |
| 23 | 韩峰霞 | 女 | 152***********6123 | 150******** | |
| 24 | 陈海霞 | 女 | 152***********2423 | 139******** | |
| 25 | 白晨艳 | 女 | 152***********1026 | 152******** | |
| 26 | 周英 | 女 | 152***********2426 | 184******** | |
| 27 | 李艳芝 | 女 | 152***********4220 | 150******** | |
| 28 | 王景权 | 男 | 152***********2451 | 150******** | |
| 29 | 鲍宏霞 | 女 | 152***********2443 | 183******** | |
| 30 | 贾桂波 | 女 | 152***********2441 | 138******** | |
| 31 | 李洪玉 | 女 | 152***********2427 | 136******** | |
| 32 | 付玉霞 | 女 | 152***********2422 | 139******** | |
| 33 | 陈长江 | 女 | 152***********2529 | 183******** | |
| 34 | 张玉红 | 女 | 152***********2423 | 152******** | |
| 35 | 张成伟 | 女 | 152***********2421 | 158******** | |
| 36 | 白雪 | 女 | 152***********2422 | 176******** | |


打印
蒙公网安备 15222102000001号