根据兴安盟人力资源和社会保障局《关于印发<2023年度“强技能、助增收”职业技能培训提升行动实施方案>和 <全盟补贴性职业技能培训规程> 的通知》〔2023〕22号文件要求,我单位对兴安盟弘名职业培训学校,申报2026年第1期WLC创业培训班,培训学员:20人,此班期所有学员审核完毕,符合参加培训要求,现予以公示。 全盟补贴性职业技能培训规程>
公示期为3天(自2026年1月27日至2026年1月29日)。
人社部门电话:0482--12345
公示单位电话:0482--8398585
举报地址:科右前旗人力资源和就业服务中心
科右前旗人力资源和社会保障局
2026年1月27日
| 兴安盟弘名职业培训学校2026年第1期WLC创业培训班 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证 | 电话 |
| 1 | 杨香春 | 女 | 45 | 152***********1428 | 18********** |
| 2 | 高彩云 | 女 | 40 | 152***********1222 | 18********** |
| 3 | 赵建平 | 女 | 38 | 152***********1429 | 15********** |
| 4 | 郭秀芝 | 女 | 45 | 152***********1427 | 15********** |
| 5 | 何为为 | 女 | 39 | 152***********222X | 18********** |
| 6 | 梁艳 | 女 | 45 | 152***********2226 | 18********** |
| 7 | 刘振微 | 女 | 24 | 152***********1426 | 18********** |
| 8 | 于春红 | 女 | 37 | 152***********2282 | 18********** |
| 9 | 王方凤 | 女 | 39 | 152***********1423 | 15********** |
| 10 | 王丽艳 | 女 | 45 | 152***********1444 | 15********** |
| 11 | 陈娟 | 女 | 40 | 152***********1429 | 13********** |
| 12 | 李景凤 | 女 | 43 | 152***********1462 | 15********** |
| 13 | 葛燕 | 女 | 44 | 152***********1425 | 15********** |
| 14 | 吕孝杰 | 女 | 43 | 152***********1482 | 13********** |
| 15 | 李金莲 | 女 | 43 | 152***********1444 | 19********** |
| 16 | 孙洪发 | 男 | 58 | 152***********1411 | 15********** |
| 17 | 刘玉友 | 男 | 59 | 152***********1414 | 18********** |
| 18 | 许秀发 | 男 | 56 | 152***********1414 | 15********** |
| 19 | 关慧 | 女 | 41 | 152***********2228 | 13********** |
| 20 | 张凤兰 | 女 | 33 | 152***********1464 | 15********** |


打印
蒙公网安备 15222102000001号