| 序号 | 姓名 | 行政许可决定文书名称 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 许可机关 |
| 1 | 高静 | 护士执业证书 | 普通 | 临床护理 | 2026/2/2 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 2 | 吕欣 | 护士执业证书 | 普通 | 临床护理 | 2026/2/2 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 3 | 李秀红 | 医师执业证书 | 普通 | 内科专业、全科医学专业 | 2026/2/2 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 4 | 唐旭阳 | 护士执业证书 | 普通 | 临床护理 | 2026/2/4 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 5 | 刘禹含 | 护士执业证书 | 普通 | 临床护理 | 2026/2/5 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 6 | 康乌日汗 | 护士执业证书 | 普通 | 临床护理 | 2026/2/5 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 7 | 寇明宇 | 护士执业证书 | 普通 | 临床护理 | 2026/2/5 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 8 | 张璐璐 | 护士执业证书 | 普通 | 临床护理 | 2026/2/5 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 9 | 殷铁石 | 医师执业证书 | 普通 | 内科专业 | 2026/2/6 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 10 | 石洋 | 护士执业证书 | 普通 | 临床护理 | 2026/2/6 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 11 | 才贺 | 医师执业证书 | 普通 | 口腔专业 | 2026/2/6 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 12 | 陈思琪 | 护士执业证书 | 普通 | 临床护理 | 2026/2/6 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 13 | 寇俊鹏 | 执业助理医师证书 | 普通 | 外科专业、全科医学专业 | 2026/2/10 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 14 | 孔繁茹 | 护士执业证书 | 普通 | 临床护理 | 2026/2/9 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 15 | 陈斌 | 护士执业证书 | 普通 | 临床护理 | 2026/2/10 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 16 | 董永久 | 乡村全科执业助理医师 | 普通 | 全科医学专业 | 2026/2/6 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 17 | 张英达 | 护士执业证书 | 普通 | 临床护理 | 2026/2/11 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 18 | 于秀英 | 医师执业证书 | 普通 | 妇产科专业 | 2026/2/11 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 19 | 张宏志 | 医师执业证书 | 普通 | 外科专业 | 2026/2/11 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 20 | 白玉壮 | 医师执业证书 | 普通 | 全科医学专业 | 2026/2/12 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 21 | 江蒙 | 医师执业证书 | 普通 | 口腔专业 | 2026/2/12 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 22 | 李雪琪 | 医师执业证书 | 普通 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 2026/2/12 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 23 | 梁振华 | 医师执业证书 | 普通 | 外科专业 | 2026/2/12 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 24 | 张宏鹤 | 医师执业证书 | 普通 | 康复医学专业、全科医学专业 | 2026/2/12 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 25 | 张艳亮 | 医师执业证书 | 普通 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 2026/2/12 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 26 | 高威 | 医师执业证书 | 普通 | 外科专业、全科医学专业 | 2026/2/11 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 27 | 赵娜 | 护士执业证书 | 普通 | 临床护理 | 2026/2/13 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 28 | 孙虎 | 医师执业证书 | 普通 | 口腔医学 | 2026/2/13 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 29 | 李东旭 | 护士执业证书 | 普通 | 临床护理 | 2026/2/14 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 30 | 李国军 | 医师执业证书 | 普通 | 中医专业 | 2026/2/13 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 31 | 孙雅梅 | 医师执业证书 | 普通 | 内科专业、全科医学专业 | 2026/2/13 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 32 | 王颖 | 护士执业证书 | 普通 | 临床护理 | 2026/2/14 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 33 | 刘祉桌 | 护士执业证书 | 普通 | 临床护理 | 2026/2/24 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 34 | 郭鑫 | 护士执业证书 | 普通 | 临床护理 | 2026/2/26 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 35 | 艾鑫鑫 | 护士执业证书 | 普通 | 临床护理 | 2026/2/26 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 36 | 白迎春 | 医师执业证书 | 普通 | 蒙医专业 | 2026/2/26 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 37 | 杜青海 | 医师执业证书 | 普通 | 蒙医专业 | 2026/2/26 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 38 | 于亚涛 | 医师执业证书 | 普通 | 内科专业、全科医学专业 | 2026/2/26 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 39 | 刘志新 | 医师执业证书 | 普通 | 内科专业、全科医学专业 | 2026/2/27 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 40 | 苏达那木 | 医师执业证书 | 普通 | 蒙医专业 | 2026/2/28 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 41 | 兰兰 | 护士执业证书 | 普通 | 临床护理 | 2026/2/27 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 42 | 包晶宇 | 护士执业证书 | 普通 | 临床护理 | 2026/2/27 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |
| 43 | 双风 | 护士执业证书 | 普通 | 临床护理 | 2026/2/27 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 |


打印
蒙公网安备 15222102000001号