| 科右前旗交通运输综合行政执法大队2026年度(部门内)“双随机、一公开”抽查工作计划 | |||||||||||
| 序号 | 抽查计划名称 | 抽查任务名称 | 检查对象 | 发起科室 | 参与 科室 | 检查 方式 | 抽取时间 | 抽查比例 | 检查时间 | 抽查事项 | 检查重点 |
| 1 | 科右前旗交通运输执法大队2026年部门内双随机计划 | 普通货物运输、企业经营情况监督检查 | 普通、货物运输企业 | 大队法治股 | 货运股 | 实地核查 | 5月 | 3% | 6-9月 | 1、经营资质2、车辆档案3、安全生产管理 | 对货物运输车辆档案检查、普通货运企业的安全生产检查。 |
| 2 | 科右前旗交通运输执法大队2026年部门内双随机计划 | 道路旅客运输企业或客运站场经营情况监督检查 | 道路旅客运输、客运站经营企业 | 大队法治股 | 客运股 | 实地核查 | 5月 | 3% | 6-9月 | 1、经营资质2、车辆档案3、动态监控4、安全生产管理5、车辆进、出站安检6、站内经营 | 对客运车辆档案、动态监控,车辆进、出站的安全检查 |
| 3 | 科右前旗交通运输执法大队2026年部门内双随机计划 | 水路运输及其辅助业务的经营活动和经营资质实施监督检查 | 水路运输及其辅助业务 | 大队法治股 | 海事股 | 实地核查 | 5月 | 3% | 6-9月 | 1、经营资质2、人员配备3、经营规范4、安全生产管理 | 对水库内船只配备,经济资质安全生产监管 |
| 4 | 科右前旗交通运输执法大队2026年部门内双随机计划 | 施工企业的安全生产检查 | 施工企业 | 大队法治股 | 工程质量监督股 | 实地核查 | 5月 | 3% | 6-9月 | 1.安全生产管理2.质量、安全生产、进度、内业、人员 | 安全生产管理 |
| 5 | 科右前旗交通运输执法大队2026年部门内双随机计划 | 机动车维修企业经营情况监督检查 | 机动车维修企业 | 大队法治股 | 维修股 | 实地核查 | 5月 | 3% | 6-9月 | 1、备案情况2、机动车维修档案3、安全生产管理 | 机动车维修企业备案情况,维修档案及安全生产管理 |
| 6 | 科右前旗交通运输执法大队2026年部门内双随机计划 | 机动车驾驶员培训机构经营情况检查 | 驾驶员培训机构 | 大队法治股 | 驾培股 | 实地核查 | 5月 | 3% | 6-9月 | 1、经营资质2、车辆档案3、学员档案 | 对机动车驾驶员培训机构经营资质,车辆档案、学员档案的管理 |
| 7 | 科右前旗交通运输执法大队2026年部门内双随机计划 | 危险货物运输企业经营情况监督检查 | 危险货物运输企业 | 大队法治股 | 货运股 | 实地核查 | 5月 | 3% | 6-9月 | 对道路危险货物运输的监督检查;对从事危险货物道路运输企业经营行为的行政检查;对危险货物道路运输企业运输环节充装查验、核准、记录监督检查。 | 1、对危货运源头单位建立的治超制度及其履行职责的情况进行监督检查; 2、对危货运源头单位的治超登记、统计制度、档案进行检查; 3、其他依法应当检查的内容。 4对货物运输车辆档案、动态监控,对普通货运和危险品货运企业的安全生产检查。 |
| 上述为示例,请参照填写。信用风险类别分为:信用风险低(A类)、信用风险一般(B类)、信用风险较高(C类)、信用风险高(D类)四类。 | |||||||||||
| 抽查计划名称为:序号+年度+行政区划+部门+随机抽查。 | |||||||||||


打印
蒙公网安备 15222102000001号