职业技能培训承训机构申报开班审核情况公示

来源:人社局 发布时间:2026-05-19 08:56

字体大小:A+ A A- 分享: 打印

根据兴安盟人力资源和社会保障局《关于印发<2023年度“强技能、助增收”职业技能培训提升行动实施方案>和 <全盟补贴性职业技能培训规程> 的通知》〔2023〕22号文件要求,我单位对兴安盟华扬技工学校,申报2026年第1期wlc创业培训班,培训学员:30人,培训时间:2026年5月22日至2026年5月28日。此班期所有学员审核完毕,符合参加培训要求,现予以公示。

公示期为3天(自2026519日至2026521日)。

公示单位电话:0482--8398585

举报地址:科右前旗人力资源和就业服务中心

 科右前旗人力资源和就业服务中心

                             2026519

兴安盟华扬技工学校2026年第1期WLC创业培训班花名册
序号 姓名 性别 民族 身份证号 人员类别 学员状态 年龄 联系电话 银行卡号
1 白小英 蒙古族 152************625 农村转移就业劳动者 已在班 39 15********7
2 包玉兰 蒙古族 152************029 农村转移就业劳动者 已在班 45 15********2
3 韩古胜 蒙古族 152************644 农村转移就业劳动者 已在班 48 15********8
4 韩兰英 蒙古族 152************62X 农村转移就业劳动者 已在班 41 17********8
5 韩美彤 蒙古族 152************628 农村转移就业劳动者 已在班 24 18********4
6 韩田良 蒙古族 152************66X 农村转移就业劳动者 已在班 46 13********7
7 韩秀敏 蒙古族 152************620 农村转移就业劳动者 已在班 29 18********0
8 洪艳 蒙古族 152************62X 农村转移就业劳动者 已在班 47 15********4
9 胡艳梅 汉族 152************624 农村转移就业劳动者 已在班 38 13********0
10 王宝华 蒙古族 152************623 农村转移就业劳动者 已在班 39 15********8
11 王欢欢 蒙古族 152************625 农村转移就业劳动者 已在班 36 18********0
12 王丽丽 汉族 152************823 农村转移就业劳动者 已在班 36 13********4
13 赵花 蒙古族 152************623 农村转移就业劳动者 已在班 43 15********8
14 赵图雅 蒙古族 152************022 农村转移就业劳动者 已在班 42 13********6
15 郑建影 蒙古族 152************624 农村转移就业劳动者 已在班 48 15********4
16 吴志梅 蒙古族 152************621 农村转移就业劳动者 已在班 43 15********0
17 广伟 蒙古族 152************629 农村转移就业劳动者 已在班 37 13********7
18 常芬芝 蒙古族 152************645 农村转移就业劳动者 已在班 47 15********9
19 佟国红 蒙古族 152************666 农村转移就业劳动者 已在班 45 15********9
20 梁艳飞 蒙古族 152************626 农村转移就业劳动者 已在班 37 15********0
21 包格日勒 蒙古族 152************64X 农村转移就业劳动者 已在班 40 15********2
22 陈哈日呼 蒙古族 152************636 农村转移就业劳动者 已在班 57 13********6
23 常振 蒙古族 152************612 农村转移就业劳动者 已在班 38 13********1
24 包红霞 蒙古族 152************669 农村转移就业劳动者 已在班 30 15********0
25 包海燕 蒙古族 152************626 农村转移就业劳动者 已在班 36 15********1
26 包小莉 蒙古族 152************620 农村转移就业劳动者 已在班 49 15********4
27 武瑞莲 蒙古族 152************623 农村转移就业劳动者 已在班 24 18********5
28 张海云 蒙古族 152************626 农村转移就业劳动者 已在班 46 15********3
29 单利月 蒙古族 152************647 农村转移就业劳动者 已在班 46 18********5
30 包海霞 蒙古族 152************623 农村转移就业劳动者 已在班 26 13********1

扫一扫在手机上打开页面

上一篇

下一篇

相关文章

内蒙古自治区人民政府 兴安盟行政公署