| 序号 | 联合抽查计划名称 | 联合抽查任务名称 | 检查对象 | 发起部门 | 参与部门 | 检查方式 | 抽取时间 | 抽查比例或数量 | 检查时间 | 联合抽查事项 | 检查 重点 |
备注 | |
| 发起部门抽查事项 | 参与部门抽查事项 | ||||||||||||
| 1 | 科右前旗住建局2026年部门联合“双随机、一公开”抽查 | 城镇燃气安全生产执法检查 | 燃气经营企业 | 科右前旗住建局 | 科右前旗市场监督管理局、科右前旗交通运输局、科右前旗消防救援大队、科右前旗应急管理局 | 实地 核查 |
5-6月 | 1 | 6-9月 | 对燃气经营许可证核发及事中事后情况进行行政检查。 | 科右前旗市场监督管理局:特种设备使用单位的监督检查 科右前旗交通运输局:危险货物运输企业经营情况监督检查 科右前旗消防救援大队:消防安全检查 科右前旗应急管理局:对危险化学品生产、储存的监管;对危险化学品经营的监督。 |
燃气经营企业安全生产及运行情况。 | |
| 2 | 科右前旗住建局2026年部门联合“双随机、一公开”抽查 | 房屋建筑和市政工程建筑工程质量安全执法检查 | 科右前旗房屋建筑和市政基础设施工程在建项目 | 科右前旗住建局 | 科右前旗发展和改革委员会 | 实地 核查 |
5-6月 | 1 | 6-9月 | 对工程质量的监督检查;对建筑施工安全生产的监督检查。 | 对重要经济目标的人民防空建设进行监督检查;对人民防空工程的维护管理、平战转换措施的落实情况进行监督检查;防空地下室防护设备质量监督检查;对人民防空通信、警报设施、安装、拆除的监督检查;对人民防空工程平战转换措施的落实情况进行监督检查;城市地下空间开发兼顾人防要求许可。 | 工程质量、建筑施工安全生产情况。 | |
| 3 | 科右前旗住建局2026年部门联合“双随机、一公开”抽查 | 建筑市场监督检查 | 建筑市场从业单位 | 科右前旗住建局 | 科右前旗市场监督管理局 | 实地 核查 |
5-6月 | 30% | 6-9月 | 对建筑业企业资质的监督管理;对房屋建筑和市政基础设施工程领域建筑业企业发承包情况的行政检查;对房屋建筑和市政基础设施工程施工分包的监督管理。 | 对企业公示信息的监督检查;企业登记、经营、年报等行为管理。 | 建筑业企业资质合规情况;建筑工程施工转包、违法分包及挂靠等违法违规行为。 | |
| 4 | 科右前旗住建局2026年部门联合“双随机、一公开”抽查 | 房地产市场监督检查 | 房地产开发企业 | 科右前旗住建局 | 科右前旗市场监督管理局 | 实地 核查 |
5-6月 | 20% | 6-9月 | 对房地产开发经营活动的监督管理;对未取得《商品房预售许可证》预售商品房、不正当手段取得商品房预售许可等情形的行政检查。 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查;对不正当竞争行为的监管。 | 房地产开发企业资质信息及所建项目办理预销售许可情况、销售情况、信息公示情况、网签备案情况的检查。 | |
| 5 | 科右前旗住建局2026年部门联合“双随机、一公开”抽查 | 房地产中介机构监督检查 | 房地产中介机构 | 科右前旗住建局 | 科右前旗市场监督管理局 | 实地 核查 |
5-6月 | 10% | 6-9月 | 中介机构从业行为监督检查。 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查;对不正当竞争行为的监管。 | 房地产中介机构从事房地产估价、中介服务经营活动以及其他情况检查。 | |
| 6 | 科右前旗住建局2026年部门联合“双随机、一公开”抽查 | 物业管理活动监督检查 | 物业服务企业 | 科右前旗住建局 | 科右前旗市场监督管理局 | 实地 核查 |
5-6月 | 10% | 6-9月 | 对物业管理活动的监督检查。 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查;对不正当竞争行为的监管。 | 企业备案情况、物业服务项目取得情况、物业服务合同签订情况、合同履约情况,项目安全管理情况。 | |


打印
蒙公网安备 15222102000001号